20 servings per container Serving Size | 1 effervescent Tablet | |
---|---|---|
Amount per serving (approx. values) | ||
Nutrients | Qty./ Serving (4g) | %RDA |
Energy | 13.22 Kcal | 0.66% |
Protein | 0.02 g | 0.04% |
Total Fat | 0.01 g | 0.02% |
Carbohydrate | ||
Total Sugars | 1.40 g | ** |
Added Sugars | 0.00g | ** |
Vitamin B6 (mg) | 1.9 mg | 100.00% |
Vitamin B12 (mcg) | 1 mcg | 45.45% |
Ingredients | Qty./ Serving (4g) | %RDA |
Apple CiderbVinegar (6% Acetic acid) (mg) |
750mg | ** |
Pomegranate Extract (mg) | 100mg | ** |