| Nutritional InformationPer Serving | (Approx. Value)Per Tablet |
|---|---|
| Energy | 1.53 Kcal |
| Protein | 0.35 gm |
| Carbohydrate | 0.00 gm |
| Fat | 0.00 gm |
| Composition:Each film coated tablet contains (Approx): | Amount Per Serving |
|---|---|
| Liposomal Iron | 30 mg |
| Vitamin C | 40 mg |
| L-Methylfolate | 0.5 mcg |
| Vitamin B12 | 1 mcg |
IRON
Vitamin B12
Folic Acid
Vitamin C
IRON
Vitamin B12
Folic Acid
Vitamin C
IRON
Vitamin B12
Folic Acid
Vitamin C
IRON
Vitamin B12
Folic Acid
Vitamin C